<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>はしざかタイムズ &#187; お天気レポート</title>
	<atom:link href="http://hashizaka.com/w/category/news/weather/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hashizaka.com/w</link>
	<description>橋坂健太郎オフィシャルサイト</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2011 01:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>今朝の郡山市&#124;2011年2月23日(水)</title>
		<link>http://hashizaka.com/w/2011/02/23/003331-6/</link>
		<comments>http://hashizaka.com/w/2011/02/23/003331-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 01:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>はしざか</dc:creator>
				<category><![CDATA[お天気レポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hashizaka.com/w/?p=43533</guid>
		<description><![CDATA[今朝もいい天気の朝です。 朝早い時間帯は気温は氷点下でしたが、日中は昨日以上に気温が上がる見込み。 春がもうすぐ、なのを感じます。 写真は今朝のふくしまＦＭ４階から臨む郡山市街地東方面の様子。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hashizaka.com/w/2011/02/23/003331-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>晴れの朝&#124;2011年2月22日(火)</title>
		<link>http://hashizaka.com/w/2011/02/22/003331-4/</link>
		<comments>http://hashizaka.com/w/2011/02/22/003331-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 01:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>はしざか</dc:creator>
				<category><![CDATA[お天気レポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hashizaka.com/w/?p=43527</guid>
		<description><![CDATA[今日は福島県内的にも全国的にも晴れのいい天気に恵まれそう。 朝早い時間帯のうちは気温も氷点下で霜があったほどでしたが、日中は10度くらいまで上昇する予報のようですね。 暖かくなってくると、積極的に外に出てみたくなります。 太陽の光をあびると、なんだかそれだけでやる気がみなぎってくる気がします。 写真は、ふくしまＦＭ４階から臨む、今朝の郡山市街地東方面の様子。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hashizaka.com/w/2011/02/22/003331-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今夜の郡山市&#124;2010 年11月17 日(水)</title>
		<link>http://hashizaka.com/w/2010/11/17/003330-604/</link>
		<comments>http://hashizaka.com/w/2010/11/17/003330-604/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 10:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>はしざか</dc:creator>
				<category><![CDATA[お天気レポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hashizaka.com/w/?p=43496</guid>
		<description><![CDATA[19時過ぎ現在の郡山市さくら通り・長者２丁目付近の様子。 気温は7度。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hashizaka.com/w/2010/11/17/003330-604/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今夜の郡山市&#124;2010 年11月13 日(土)</title>
		<link>http://hashizaka.com/w/2010/11/13/003330-603/</link>
		<comments>http://hashizaka.com/w/2010/11/13/003330-603/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 08:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>はしざか</dc:creator>
				<category><![CDATA[お天気レポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hashizaka.com/w/?p=43493</guid>
		<description><![CDATA[17時30分過ぎ現在の郡山市うねめ通り・桑野三丁目交差点付近の様子。 気温14度。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hashizaka.com/w/2010/11/13/003330-603/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今夜の郡山市&#124;2010 年10月7 日(木) の天気</title>
		<link>http://hashizaka.com/w/2010/10/07/003330-574/</link>
		<comments>http://hashizaka.com/w/2010/10/07/003330-574/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 10:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>はしざか</dc:creator>
				<category><![CDATA[お天気レポート]]></category>
		<category><![CDATA[(木)]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[10月]]></category>
		<category><![CDATA[19時]]></category>
		<category><![CDATA[8度]]></category>
		<category><![CDATA[・]]></category>
		<category><![CDATA[今夜]]></category>
		<category><![CDATA[今夜の郡山市]]></category>
		<category><![CDATA[付近]]></category>
		<category><![CDATA[夜]]></category>
		<category><![CDATA[天気]]></category>
		<category><![CDATA[星]]></category>
		<category><![CDATA[気温]]></category>
		<category><![CDATA[現在]]></category>
		<category><![CDATA[郡山]]></category>
		<category><![CDATA[雲]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hashizaka.com/w/?p=43379</guid>
		<description><![CDATA[夜になって19時過ぎ現在の郡山市さくら通り・長者２丁目付近の様子。 現在の郡山市内は穏やかです。 空には若干の雲がありますが、星も見えます。 気温は18度。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hashizaka.com/w/2010/10/07/003330-574/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>くもり&#124;2010 年10月6 日(水) の郡山市の天気</title>
		<link>http://hashizaka.com/w/2010/10/06/003330-573/</link>
		<comments>http://hashizaka.com/w/2010/10/06/003330-573/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 01:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>はしざか</dc:creator>
				<category><![CDATA[お天気レポート]]></category>
		<category><![CDATA[(水)]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[10月]]></category>
		<category><![CDATA[くもり]]></category>
		<category><![CDATA[くもり空]]></category>
		<category><![CDATA[・]]></category>
		<category><![CDATA[交差点]]></category>
		<category><![CDATA[付近]]></category>
		<category><![CDATA[午前]]></category>
		<category><![CDATA[天気]]></category>
		<category><![CDATA[朝]]></category>
		<category><![CDATA[気温]]></category>
		<category><![CDATA[点]]></category>
		<category><![CDATA[現在]]></category>
		<category><![CDATA[郡山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hashizaka.com/w/?p=43376</guid>
		<description><![CDATA[午前10時30分過ぎ現在の郡山市うねめ通り・朝日三丁目交差点付近の様子。 現在の郡山市内はくもり空。 気温は22度。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hashizaka.com/w/2010/10/06/003330-573/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雨の今夜&#124;2010 年10月5 日(火) の郡山市の天気</title>
		<link>http://hashizaka.com/w/2010/10/05/003330-572/</link>
		<comments>http://hashizaka.com/w/2010/10/05/003330-572/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 10:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>はしざか</dc:creator>
				<category><![CDATA[お天気レポート]]></category>
		<category><![CDATA[(火)]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[10月]]></category>
		<category><![CDATA[19時]]></category>
		<category><![CDATA[・]]></category>
		<category><![CDATA[今夜]]></category>
		<category><![CDATA[付近]]></category>
		<category><![CDATA[夜]]></category>
		<category><![CDATA[天気]]></category>
		<category><![CDATA[気温]]></category>
		<category><![CDATA[現在]]></category>
		<category><![CDATA[郡山]]></category>
		<category><![CDATA[降って]]></category>
		<category><![CDATA[雨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hashizaka.com/w/?p=43373</guid>
		<description><![CDATA[夜になって19時過ぎ現在の郡山市さくら通り・長者２丁目付近の様子。 現在の郡山市内は雨が降っています。 気温は21度。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hashizaka.com/w/2010/10/05/003330-572/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>くもりの今夜&#124;2010 年10月4 日(月) の郡山市の天気</title>
		<link>http://hashizaka.com/w/2010/10/04/003330-571/</link>
		<comments>http://hashizaka.com/w/2010/10/04/003330-571/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 10:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>はしざか</dc:creator>
				<category><![CDATA[お天気レポート]]></category>
		<category><![CDATA[(月)]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[10月]]></category>
		<category><![CDATA[19時]]></category>
		<category><![CDATA[くもり]]></category>
		<category><![CDATA[・]]></category>
		<category><![CDATA[今夜]]></category>
		<category><![CDATA[付近]]></category>
		<category><![CDATA[多く]]></category>
		<category><![CDATA[夜]]></category>
		<category><![CDATA[天気]]></category>
		<category><![CDATA[星]]></category>
		<category><![CDATA[気温]]></category>
		<category><![CDATA[現在]]></category>
		<category><![CDATA[郡山]]></category>
		<category><![CDATA[降って]]></category>
		<category><![CDATA[雨]]></category>
		<category><![CDATA[雲]]></category>
		<category><![CDATA[風]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hashizaka.com/w/?p=43370</guid>
		<description><![CDATA[夜になって19時過ぎ現在の郡山市さくら通り・長者２丁目付近の様子。 現在の郡山市内は雨はほとんど降っていません。 さきほどまで雨が降っていたためか路面はやや濡れたままです。 空は雲が多く、星はほとんど見えません。 風がややあります。 気温は19度。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hashizaka.com/w/2010/10/04/003330-571/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>濃霧の朝&#124;2010 年9月17 日(金) の郡山市の天気</title>
		<link>http://hashizaka.com/w/2010/09/17/003330-545/</link>
		<comments>http://hashizaka.com/w/2010/09/17/003330-545/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 01:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>はしざか</dc:creator>
				<category><![CDATA[お天気レポート]]></category>
		<category><![CDATA[(金)]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[9月]]></category>
		<category><![CDATA[ふくしま]]></category>
		<category><![CDATA[・]]></category>
		<category><![CDATA[今朝]]></category>
		<category><![CDATA[低い]]></category>
		<category><![CDATA[夏]]></category>
		<category><![CDATA[天気]]></category>
		<category><![CDATA[朝]]></category>
		<category><![CDATA[気温]]></category>
		<category><![CDATA[現在]]></category>
		<category><![CDATA[神明町]]></category>
		<category><![CDATA[郡山]]></category>
		<category><![CDATA[霧]]></category>
		<category><![CDATA[ＦＭ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hashizaka.com/w/?p=43145</guid>
		<description><![CDATA[朝7時過ぎ現在の郡山市神明町・ふくしまＦＭ４階から臨む郡山市街地の様子。 今朝の郡山市内は濃い霧につつまれています。 気温は16度。 今年の夏以降、私が見た中では最も低い気温のような気がします。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hashizaka.com/w/2010/09/17/003330-545/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>薄曇りの朝&#124;2010 年9月7 日(火) の郡山市の天気</title>
		<link>http://hashizaka.com/w/2010/09/07/003330-600/</link>
		<comments>http://hashizaka.com/w/2010/09/07/003330-600/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>はしざか</dc:creator>
				<category><![CDATA[お天気レポート]]></category>
		<category><![CDATA[(火)]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[9月]]></category>
		<category><![CDATA[ふくしま]]></category>
		<category><![CDATA[・]]></category>
		<category><![CDATA[今朝]]></category>
		<category><![CDATA[天気]]></category>
		<category><![CDATA[曇り]]></category>
		<category><![CDATA[朝]]></category>
		<category><![CDATA[気温]]></category>
		<category><![CDATA[現在]]></category>
		<category><![CDATA[神明町]]></category>
		<category><![CDATA[薄曇り]]></category>
		<category><![CDATA[郡山]]></category>
		<category><![CDATA[ＦＭ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hashizaka.com/w/?p=43114</guid>
		<description><![CDATA[朝6時30分現在の郡山市神明町・ふくしまＦＭ前の様子。 今朝の郡山市内は、薄曇り。 気温は25度。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hashizaka.com/w/2010/09/07/003330-600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
